Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 9'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Promenade".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 500 |
Seerosen.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Seerosen.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 900 |
Mohnblumen.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"may".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 650 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Sold for | CHF | 260 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 2'700 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Marsh Mangold".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Coquelicots".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Brienzersee".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 350 | |
USD | 376 | |
Sold for | CHF | 360 |
"Visie".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Nymphéas le matin".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 4'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
"Pastoral scen - Vivacions".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 850 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Snow".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 550 |
"Autums-2".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 600 |
Fuji.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
"Marsh Mangold".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 |
Rütlihorn bei Saanen-Gstaad.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Autumne 2".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 220 |